凯发天生赢家一触即发首页,凯发国际天生赢家,凯发官网首页产品
项目 | 单位 | AT50F |
整机外形尺寸 | mm | 1750x1610x2400 |
机床重量 | kg | 2300 |
X/Y/Z 轴分辨率 | mm | 0.001 |
C 轴定位精度 | ° | 0.006 |
D 轴转速 | rpm | 1350/4800 |
最大电极尺寸 | mm | φ100x20 |
最大电极重量 | kg | 70 |
最大刀盘直径 | mm | 400 |
最大刀盘重量 | kg | 15 |
电源标准 | 3x380V 50/60Hz 10KVA | |
输入功率 | KVA | 10 |
最大加工电流 | A | 50 |
最佳表面粗糙度 | μm | Ra0.1 |
最大加工速度 | mm³/min | 380mm3/min+10%(50A) |
插补类型 | 直线/圆弧 |
相关产品
技术服务热线 7*24小时
北京经济技术开发区荣华路南路2号院凯发天生赢家一触即发首页,凯发国际天生赢家,凯发官网首页广场T5座25层01B单元